| SI No |
Formula Name |
Purpose |
Example |
| 1 | SUM | Adds numbers | =SUM(A1:A5) |
| 2 | AVERAGE | Calculates average | =AVERAGE(B1:B5) |
| 3 | MIN | Finds smallest number | =MIN(C1:C5) |
| 4 | MAX | Finds largest number | =MAX(D1:D5) |
| 5 | COUNT | Counts non-empty cells | =COUNT(E1:E5) |
| 6 | IF | Conditional statement | =IF(F1>10, "Yes", "No") |
| 7 | VLOOKUP | Looks up a value in a table | =VLOOKUP(G1, A1:B10, 2, FALSE) |
| 8 | HLOOKUP | Horizontal lookup | =HLOOKUP(G1, A1:J2, 2, FALSE) |
| 9 | INDEX & MATCH | Advanced lookup | =INDEX(A1:A10, MATCH(H1, B1:B10, 0)) |
| 10 | CONCATENATE | Joins text | =CONCATENATE(I1, " ", J1) |
| 11 | LEFT, RIGHT, MID | Extracts part of text | =LEFT(K1, 3) |
| 12 | LEN | Calculates length of text | =LEN(L1) |
| 13 | COUNTIF | Counts cells based on a condition | =COUNTIF(M1:M5, ">10") |
| 14 | SUMIF | Adds cells based on a condition | =SUMIF(N1:N5, ">10", N1:N5) |
| 15 | AVERAGEIF | Calculates average with a condition | =AVERAGEIF(O1:O5, ">10") |
| 16 | IFERROR | Handles errors | =IFERROR(P1/Q1, "Error") |
| 17 | ROUND | Rounds a number | =ROUND(R1, 2) |
| 18 | ROUNDUP | Rounds up | =ROUNDUP(S1, 0) |
| 19 | ROUNDDOWN | Rounds down | =ROUNDDOWN(T1, 0) |
| 20 | TRIM | Removes extra spaces | =TRIM(U1) |
| 21 | UPPER | Converts text to uppercase | =UPPER(V1) |
| 22 | LOWER | Converts text to lowercase | =LOWER(W1) |
| 23 | PROPER | Capitalizes first letter of each word | =PROPER(X1) |
| 24 | TEXT | Formats a number as text | =TEXT(Y1, "mm/dd/yyyy") |
| 25 | DATE | Creates a date | =DATE(2023, 12, 31) |
| 26 | TODAY | Returns current date | =TODAY() |
| 27 | NOW | Returns current date and time | =NOW() |
| 28 | ROW | Returns row number | =ROW(Z1) |
| 29 | COLUMN | Returns column number | =COLUMN(AA1) |
| 30 | COUNTBLANK | Counts empty cells | =COUNTBLANK(AB1:AB5) |
| 31 | ISNUMBER | Checks for a number | =ISNUMBER(AC1) |
| 32 | ISTEXT | Checks for text | =ISTEXT(AD1) |
0 Comments