राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र
नोट: इस टॉपिक में पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसंधान केन्द्र की जगह का ही नाम पूछा गया है। यह टॉपिक सुमेल वाले प्रश्नों में भी अधिक पूछे गए हैं।
मुख्य अनुसंधान केन्द्र
| क्रम संख्या | अनुसंधान केन्द्र का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय शुष्क बागवानी केन्द्र | बीछवाल, बीकानेर |
| 2 | राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केन्द्र | बीछवाल, बीकानेर |
| 3 | राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र | जोहडबीड़, बीकानेर |
| 4 | राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केन्द्र | जोहडबीड़, बीकानेर |
| 5 | राष्ट्रीय मरूबागवानी अनुसंधान केन्द्र | बीकानेर |
| 6 | अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केन्द्र | बीकानेर |
| 7 | अखिल भारतीय बेर अनुसंधान केन्द्र | बीकानेर |
| 8 | आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र | बीकानेर |
| 9 | केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र (काजरी) | जोधपुर |
| 10 | शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र (आफरी) | जोधपुर |
| 11 | केन्द्रीय ऊन विकास बोडे | जोधपुर |
| 12 | राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन व्यूरो (प्रादेशिक केन्द्र) | जोधपुर |
| 13 | मरूस्थलीय औषधि अनुसंधान केन्द्र | जोधपुर |
| 14 | मरूस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र | जोधपुर |
| 15 | फटवियर डिजाइन एण्ड डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट | जोधपुर |
| 16 | बाजरा अनुसंधान केन्द्र | जोधपुर |
| 17 | राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र | अविकानगर, टोंक |
| 18 | केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र | अविकानगर, टोंक |
| 19 | मौलाना अबूल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान | टोक |
| 20 | केन्द्रीय कृषि फार्म | सूरतगढ़, गगानगर |
| 21 | केन्द्रीय कृषि फार्म | जैतसर, गंगानगर |
| 22 | राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन व्यूरो | उदयपुर |
| 23 | माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान | उदयपुर |
| 24 | राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद | उदयपुर |
| 25 | राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान | दुर्गोपुरा, जयपुर |
| 26 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च | जयपुर |
| 27 | योग चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र | जयपुर |
| 28 | राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान | जयपुर |
| 29 | इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान | जयपुर |
| 30 | खजूर उत्कृष्टता केन्द्र (हाइटेक केन्द्र) | सगरा भोजका, जैसलमेर |
| 31 | राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र | तबीजी, अजमेर |
| 32 | राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र | सेवर, भरतपुर |
| 33 | केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र | झुंझुनू |
राजस्थान में पशु अनुसंधान केन्द्र
| क्रम संख्या | स्थान | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बीकानेर | बीकानेर जिला मुख्यालय, हनुमानगढ़ – नोहर (कुल 3 केन्द्र) |
| 2 | बीछवाल | कोडमदेसर, बीछवाल |
| 3 | उदयपुर / झालावाड़ | उदयपुर – वल्लभनगर; झालावाड़ – डग |
| 4 | धौलपुर / चित्तौड़गढ़ | धौलपुर, सरमथुरा; चित्तौड़गढ़ – बोजुन्दा |
| 5 | जैसलमेर | जैसलमेर – चादन |
उपरोक्त तालिकाएँ राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्रों और पशु अनुसंधान केन्द्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती हैं।