NEET UG: राज्यवार सरकारी मेडिकल सीटों की संख्या
NEET UG भारत का सबसे बड़ा मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, जिसके माध्यम से छात्रों को देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। सरकारी कॉलेजों की सीटें सीमित होने के कारण छात्रों में इनके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। यहां हम राज्यवार सरकारी मेडिकल सीटों की संख्या प्रस्तुत कर रहे हैं:
| राज्य | सरकारी कॉलेज | सरकारी सीटें |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | 38 | 5250 |
| महाराष्ट्र | 32 | 5125 |
| उत्तर प्रदेश | 35 | 4303 |
| गुजरात | 23 | 4250 |
| राजस्थान | 26 | 3955 |
| तेलंगाना | 28 | 3890 |
| पश्चिम बंगाल | 26 | 3825 |
| आंध्र प्रदेश | 18 | 3235 |
| कर्नाटक | 22 | 3450 |
| मध्य प्रदेश | 15 | 2400 |
| ओडिशा | 12 | 1675 |
| बिहार | 13 | 1615 |
| असम | 13 | 1550 |
| छत्तीसगढ़ | 10 | 1355 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 11 | 1239 |
| दिल्ली | 8 | 1247 |
| पंजाब | 5 | 850 |
| हरियाणा | 6 | 835 |
| झारखंड | 7 | 805 |
| हिमाचल प्रदेश | 7 | 770 |
| उत्तराखंड | 5 | 700 |
| केरल | 12 | 1755 |
| पुडुचेरी | 3 | 380 |
| मणिपुर | 3 | 375 |
| गोवा | 1 | 180 |
| दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 177 |
| चंडीगढ़ | 1 | 150 |
| त्रिपुरा | 1 | 125 |
| मिजोरम | 1 | 100 |
| नागालैंड | 1 | 100 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 50 |
| मेघालय | 1 | 50 |
| अंडमान और निकोबार | 1 | 114 |
| कुल | 386 | 55880 |
देशभर में कुल 55,880 सरकारी मेडिकल सीटें हैं, जिन पर NEET UG परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्रों को प्रवेश मिलता है। निजी कॉलेजों की तुलना में सरकारी कॉलेजों की फीस कम होने के कारण, इन सीटों पर प्रवेश के लिए छात्रों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है।