राजस्थान के कुल 41 जिलों की सूची
राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य को 41 जिलों में विभाजित किया गया है। नीचे दी गई तालिका में सभी जिलों के नाम और उनके क्रमांक दिए गए हैं:
| क्रम संख्या | जिलों के नाम |
|---|---|
| 1 | श्रीगंगानगर |
| 2 | धौलपुर |
| 3 | बीकानेर |
| 4 | चूरू |
| 5 | हनुमानगढ़ |
| 6 | करौली |
| 7 | सवाई माधोपुर |
| 8 | जैसलमेर |
| 9 | पाली |
| 10 | दौसा |
| 11 | जयपुर |
| 12 | सिरोही |
| 13 | झुंझुनू |
| 14 | सीकर |
| 15 | बूंदी |
| 16 | बारां |
| 17 | झालावाड़ |
| 18 | कोटा |
| 19 | बांसवाड़ा |
| 20 | चित्तौड़गढ़ |
| 21 | डूंगरपुर |
| 22 | राजसमंद |
| 23 | बाड़मेर |
| 24 | जालौर |
| 25 | भरतपुर |
| 26 | जोधपुर |
| 27 | अलवर |
| 28 | प्रतापगढ़ |
| 29 | अजमेर |
| 30 | भीलवाड़ा |
| 31 | नागौर |
| 32 | टोंक |
| 33 | उदयपुर |
| 34 | बालोतरा |
| 35 | ब्यावर |
| 36 | डीडवाना (कुचामन) |
| 37 | डीग |
| 38 | कोटपूतली (बहरोड़) |
| 39 | खैरथल |
| 40 | फलौदी |
| 41 | सलूंबर |
निरस्त किए गए 9 जिलों की सूची
सरकार द्वारा हाल ही में 9 नए जिलों की अधिसूचना को निरस्त किया गया है। उन जिलों की सूची नीचे दी गई है:
| क्रम संख्या | निरस्त जिलों के नाम |
|---|---|
| 1 | दूदू |
| 2 | केकड़ी |
| 3 | शाहपुरा |
| 4 | नीमकाथाना |
| 5 | गंगापुरसिटी |
| 6 | जयपुर ग्रामीण |
| 7 | जोधपुर ग्रामीण |
| 8 | अनूपगढ़ |
| 9 | सांचौर |
नोट: राजस्थान में जिलों की संख्या समय-समय पर प्रशासनिक फैसलों के आधार पर बदली जा सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाएं।